Belize
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Costa Rica
Primera Division
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 17 | +18 | 45 |
2 | Alajuelense | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 24 | +18 | 41 |
3 | Santos de Guápiles | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 34 | +11 | 36 |
4 | Deportivo Saprissa | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 22 | +18 | 34 |
5 | Cartaginés | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 28 | +2 | 34 |
6 | Municipal Grecia | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 26 | +3 | 29 |
7 | Sporting San José | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 37 | -7 | 27 |
8 | San Carlos | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 34 | -6 | 24 |
9 | Pérez Zeledón | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 |
10 | Guanacasteca | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 35 | -14 | 24 |
11 | Guadalupe | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 34 | -16 | 21 |
12 | Jicaral | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 38 | -19 | 20 |
El Salvador
Primera Division
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 19 | +29 | 51 |
2 | FAS | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 20 | +13 | 38 |
3 | Firpo | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | +8 | 35 |
4 | Once Deportivo | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 32 | +7 | 35 |
5 | Águila | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 |
6 | Platense | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 29 |
7 | Chalatenango | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 31 | +0 | 27 |
8 | Jocoro | 22 | 5 | 11 | 6 | 31 | 33 | -2 | 26 |
9 | Atlético Marte | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | 25 |
10 | Santa Tecla | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 24 |
11 | Isidro Metapán | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 35 | -19 | 16 |
12 | Municipal Limeño | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 |
Haiti
Championnat National
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Nicaragua
Primera Division
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Estelí | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 |
2 | Diriangén | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 20 | +18 | 38 |
3 | Managua | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 15 | +16 | 31 |
4 | Walter Ferretti | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 28 | +12 | 28 |
5 | Deportivo Ocotal | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 23 |
6 | Juventus Managua | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 |
7 | Real Madriz | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | 21 |
8 | H&H Export | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 33 | -7 | 18 |
9 | UNAN Managua | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 38 | -15 | 17 |
10 | Municipal Jalapa | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 33 | -21 | 14 |
Panama
LPF
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting San M… | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 11 | +13 | 33 |
2 | Alianza | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 | +8 | 29 |
3 | Tauro | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 11 | +9 | 27 |
4 | Plaza Amador | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 18 | +8 | 26 |
5 | Deportivo del Este | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 |
6 | Árabe Unido | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | -11 | 10 |
USA
MLS
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montréal | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 20 |
2 | Orlando City | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 |
3 | Philadelphia Union | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 20 |
4 | Cincinnati | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 |
5 | New York RB | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 19 |
6 | New York City | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | +11 | 17 |
7 | Atlanta United | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 |
8 | D.C. United | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
9 | Charlotte | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 |
10 | Columbus Crew | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 13 |
11 | New England | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 12 |
12 | Toronto | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 11 |
13 | Inter Miami | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 |
14 | Chicago Fire | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
Canada
CSL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BGH City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Continentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | SC Scarborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Serbian White … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Toronto Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | York Region Sh… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Dominican Republic
Liga Dominica
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarabacoa | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | +10 | 19 |
2 | Cibao | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 17 |
3 | Moca | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 | +4 | 16 |
4 | Universidad O&M | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 |
5 | Atlético Pantoja | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 11 |
6 | Vega Real | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
7 | San Cristóbal | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 |
8 | Delfines Del Este | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Guatemala
Liga Nacional
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua GFC | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 13 | +23 | 46 |
2 | Comunicaciones | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 19 | +18 | 44 |
3 | Municipal | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 15 | +15 | 39 |
4 | Malacateco | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | +13 | 36 |
5 | Santa Lucía | 22 | 8 | 12 | 2 | 28 | 25 | +3 | 36 |
6 | Xelajú | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 30 |
7 | Iztapa | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 | 28 |
8 | Sololá | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 32 | -11 | 25 |
9 | Guastatoya | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 23 | -5 | 23 |
10 | Cobán Imperial | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 31 | -9 | 20 |
11 | Achuapa | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 24 | -12 | 16 |
12 | Nueva Concepción | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 36 | -24 | 16 |
Honduras
Liga Nacional
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real España | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 15 | +17 | 38 |
2 | Vida | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 17 | +13 | 36 |
3 | Olimpia | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 14 | +21 | 35 |
4 | Motagua | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 35 |
5 | UPNFM | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 21 | +7 | 27 |
6 | Marathón | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 19 | +6 | 27 |
7 | Real Sociedad | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 41 | -21 | 16 |
8 | Honduras Progreso | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 |
9 | Victoria | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 32 | -22 | 14 |
10 | Platense | 18 | 1 | 3 | 14 | 19 | 45 | -26 | 6 |
Mexico
Ascenso MX
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorados de Sinaloa | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 13 | +21 | 41 |
2 | Atlante | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 33 |
3 | Atlético Morelia | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 32 |
4 | Celaya | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 28 |
5 | Pumas Tabasco | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 15 | +1 | 28 |
6 | Leones Negros UdeG | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 27 |
7 | Tampico Madero | 16 | 4 | 10 | 2 | 23 | 18 | +5 | 24 |
8 | Cimarrones de … | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | +0 | 24 |
9 | Venados FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 23 |
10 | Mineros de Zac… | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 21 |
11 | Correcaminos UAT | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 20 |
12 | Tepatitlán | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
13 | Tlaxcala | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 |
14 | Raya2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 18 |
15 | Alebrijes de O… | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
16 | Tapatío | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 27 | -16 | 16 |
17 | Cancún | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 15 |
St. Kitts and Nevis
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauls United | 16 | 14 | 1 | 1 | 40 | 5 | +35 | 43 |
2 | Village Superstars | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 30 |
3 | St. Peters | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 9 | +19 | 29 |
4 | Cayon | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 12 | +16 | 29 |
5 | Garden Hotspurs | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 10 | +15 | 29 |
6 | Conaree United | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 24 |
7 | Old Road Jets … | 15 | 5 | 4 | 6 | 34 | 23 | +11 | 19 |
8 | Saddlers United | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 15 |
9 | Newtown United | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 |
10 | Bath United | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 31 | -23 | 10 |
11 | Dieppe Bay Eagles | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 55 | -42 | 7 |
12 | Trafalgar Sout… | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 45 | -35 | 4 |
Suriname
Hoofdklasse
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Moengotapoe | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 8 | +32 | 28 |
2 | Robin Hood | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 11 | +24 | 23 |
3 | PVV | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | 19 |
4 | Voorwaarts | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 | 18 |
5 | Broki | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 22 | +0 | 18 |
6 | Leo Victor | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 15 |
7 | Transvaal | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 15 |
8 | Notch | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
9 | FC Inter Wanica | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 12 |
10 | Santos | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 | 10 |
11 | Bintang Lair | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 37 | -26 | 7 |
12 | SNL | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 38 | -29 | 3 |