Albania
Superliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirana | 34 | 22 | 7 | 5 | 61 | 22 | +39 | 73 |
2 | Laçi | 34 | 18 | 9 | 7 | 48 | 27 | +21 | 63 |
3 | Partizani Tirana | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 27 | +17 | 52 |
4 | Vllaznia Shkodër | 34 | 11 | 16 | 7 | 41 | 36 | +5 | 49 |
5 | Kukësi | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 42 | +4 | 49 |
6 | Teuta Durrës | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 43 | -6 | 46 |
7 | Kastrioti Krujë | 34 | 13 | 4 | 17 | 29 | 47 | -18 | 43 |
8 | Egnatia Rrogozhinë | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 45 | -17 | 34 |
9 | Skënderbeu Korçë | 34 | 4 | 13 | 17 | 23 | 42 | -19 | 25 |
10 | Dinamo Tirana | 34 | 5 | 10 | 19 | 18 | 44 | -26 | 25 |
Austria
Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 | 13 | +37 | 55 |
2 | Puntigamer Sturm Graz | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 32 | +14 | 37 |
3 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 32 | +2 | 37 |
4 | Austria Vienna | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 23 | +8 | 33 |
5 | Rapid Vienna | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 31 | +4 | 31 |
6 | Austria Klagenfurt | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 33 | -2 | 30 |
7 | SV Josko Ried | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 41 | -10 | 29 |
8 | LASK | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 25 |
9 | WSG Tirol | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 42 | -12 | 23 |
10 | Hartberg | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 | 22 |
11 | Trenkwalder Admira | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | 20 |
12 | Rheindorf Altach | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 38 | -28 | 13 |
Belarus
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabag | 27 | 20 | 6 | 1 | 68 | 12 | +56 | 66 |
2 | Neftchi Baku | 27 | 15 | 5 | 7 | 41 | 27 | +14 | 50 |
3 | Zira | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 27 | +6 | 46 |
4 | Qəbələ | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 | 33 | +4 | 44 |
5 | Sabah | 27 | 12 | 4 | 11 | 41 | 33 | +8 | 40 |
6 | Shamakhi | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 21 |
7 | Sumqayit | 27 | 4 | 7 | 16 | 17 | 46 | -29 | 19 |
8 | Səbail | 27 | 4 | 3 | 20 | 17 | 52 | -35 | 15 |
Bosnia and Herzegovina
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski | 31 | 24 | 6 | 1 | 71 | 14 | +57 | 78 |
2 | Tuzla City | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 | 34 | +13 | 53 |
3 | Borac Banja Luka | 30 | 12 | 14 | 4 | 42 | 30 | +12 | 50 |
4 | Sarajevo | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 29 | +7 | 43 |
5 | Velez | 31 | 12 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 | 41 |
6 | Željezničar | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 28 | -1 | 40 |
7 | Siroki Brijeg | 30 | 8 | 13 | 9 | 27 | 31 | -4 | 37 |
8 | Leotar | 31 | 9 | 6 | 16 | 25 | 45 | -20 | 33 |
9 | Sloboda Tuzla | 31 | 7 | 11 | 13 | 25 | 33 | -8 | 32 |
10 | Posušje | 31 | 6 | 13 | 12 | 28 | 50 | -22 | 31 |
11 | Rudar Prijedor | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 41 | -15 | 26 |
12 | Radnik Bijeljina | 31 | 4 | 11 | 16 | 26 | 48 | -22 | 23 |
Croatia
1. HNL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 35 | 23 | 7 | 5 | 65 | 21 | +44 | 76 |
2 | Hajduk Split | 35 | 21 | 9 | 5 | 63 | 28 | +35 | 72 |
3 | Osijek | 35 | 19 | 11 | 5 | 48 | 28 | +20 | 68 |
4 | Rijeka | 35 | 19 | 5 | 11 | 70 | 51 | +19 | 62 |
5 | Lokomotiva Zagreb | 35 | 11 | 13 | 11 | 53 | 49 | +4 | 46 |
6 | HNK Gorica | 35 | 12 | 8 | 15 | 42 | 49 | -7 | 44 |
7 | Slaven Koprivnica | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 | 51 | -17 | 36 |
8 | Šibenik | 35 | 9 | 5 | 21 | 45 | 73 | -28 | 32 |
9 | Istra 1961 | 35 | 6 | 10 | 19 | 39 | 66 | -27 | 28 |
10 | Hrvatski Drago… | 35 | 4 | 7 | 24 | 31 | 74 | -43 | 19 |
Czech Republic
Czech Liga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
England
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | +72 | 90 |
2 | Liverpool | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | +66 | 89 |
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | +42 | 70 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | +24 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | +9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | +1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | +11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | +0 | 48 |
10 | Brighton & Hov… | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | +4 | 45 |
14 | Aston Villa | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | 44 |
15 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 |
16 | Everton | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | 36 |
17 | Leeds United | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 |
18 | Burnley | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 |
19 | Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |
Faroe Islands
FIPR
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÍ | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1 | +32 | 30 |
2 | Víkingur | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 10 | +22 | 24 |
3 | B36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | +15 | 19 |
4 | HB | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | +4 | 16 |
5 | EB / Streymur | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 14 |
6 | AB | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 |
7 | 07 Vestur | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 9 |
8 | NSÍ | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 29 | -16 | 9 |
9 | Skála | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 |
10 | B68 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | -21 | 5 |
France
Ligue 1
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | +49 | 83 |
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 68 |
3 | Marseille | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 38 | +21 | 68 |
4 | Stade Rennais FC | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | +42 | 65 |
5 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | +21 | 63 |
6 | OGC Nice | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 34 | +15 | 63 |
7 | Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | +14 | 61 |
8 | Lyon | 37 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | +14 | 58 |
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | +7 | 54 |
10 | LOSC Lille Métropole | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | +0 | 54 |
11 | Brest | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 | 48 |
12 | Stade de Reims | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | +0 | 46 |
13 | Montpellier Hérault SC | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | -10 | 43 |
14 | Angers | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 38 |
15 | ESTAC | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 37 |
16 | Clermont | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | -30 | 36 |
17 | Lorient | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | -28 | 35 |
18 | Metz | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | -29 | 31 |
19 | Saint-Etienne | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | -35 | 31 |
20 | Girondins de Bordeaux | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | -41 | 28 |
Greece
Super League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 26 | 20 | 5 | 1 | 47 | 14 | +33 | 65 |
2 | PAOK | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 24 | +26 | 53 |
3 | AEK Athens | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 28 | +14 | 46 |
4 | Aris | 26 | 13 | 6 | 7 | 28 | 21 | +7 | 45 |
5 | Panathinaikos | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 21 | +20 | 42 |
6 | PAS Giannina | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 24 | +4 | 40 |
7 | OFI | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | +1 | 37 |
8 | Asteras Tripolis | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
9 | Panaitolikos | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 32 |
10 | Volos NFC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 30 |
11 | Ionikos | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 26 |
12 | Atromitos | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 23 |
13 | Lamia | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 37 | -18 | 18 |
14 | Apollon Smirnis | 26 | 2 | 7 | 17 | 9 | 47 | -38 | 13 |
Iceland
Úrvalsdeild
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breidablik | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 18 |
2 | KA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
3 | Valur | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
4 | Stjarnan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
5 | KR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
6 | Víkingur Reykjavík | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | +0 | 10 |
7 | FH | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
8 | Fram | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 |
9 | ÍA | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 |
10 | Keflavík | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 4 |
11 | ÍBV | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
12 | Leiknir Reykjavík | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Israel
Ligat ha’AL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 19 | +43 | 59 |
2 | Hapoel Be'er Sheva | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | 17 | +22 | 55 |
3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 31 | +17 | 53 |
4 | Bnei Sakhnin | 26 | 12 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 | 42 |
5 | Maccabi Netanya | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 | 40 |
6 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 38 |
7 | Hapoel Hadera | 26 | 9 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 | 36 |
8 | Ironi Kiryat S… | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | -3 | 33 |
9 | Hapoel Haifa | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | 30 |
10 | Ashdod | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 44 | -16 | 27 |
11 | Hapoel Jerusalem | 26 | 5 | 8 | 13 | 19 | 35 | -16 | 23 |
12 | Beitar Jerusalem | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 36 | -13 | 22 |
13 | Maccabi Petah … | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 37 | -10 | 21 |
14 | Hapoel Nof HaGalil | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 45 | -25 | 20 |
Kazakhstan
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taraz | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 |
2 | Astana | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 11 | +11 | 20 |
3 | Kaspiy | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 19 |
4 | Atyrau | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 |
5 | Aktobe | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 17 |
6 | Shakhter Karagandy | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 16 |
7 | Tobol | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 |
8 | Ordabasy | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 14 |
9 | Aksu | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | +0 | 13 |
10 | Kairat | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 13 |
11 | Turan Turkistan | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 |
12 | Akzhayik | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 |
13 | Kyzyl-Zhar | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
14 | Maqtaaral | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 |
Kosovo
Superliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballkani | 35 | 22 | 7 | 6 | 59 | 26 | +33 | 73 |
2 | Gjilani | 35 | 16 | 14 | 5 | 57 | 34 | +23 | 62 |
3 | Drita | 35 | 17 | 10 | 8 | 51 | 25 | +26 | 61 |
4 | Llapi | 35 | 15 | 9 | 11 | 56 | 42 | +14 | 54 |
5 | Dukagjini | 35 | 12 | 13 | 10 | 37 | 34 | +3 | 49 |
6 | Prishtina | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 36 | +11 | 48 |
7 | Drenica Skënderaj | 35 | 13 | 8 | 14 | 48 | 46 | +2 | 47 |
8 | Malisheva | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 43 | +2 | 47 |
9 | Ulpiana | 35 | 6 | 9 | 20 | 34 | 67 | -33 | 27 |
10 | Feronikeli | 35 | 3 | 3 | 29 | 14 | 95 | -81 | 12 |
Luxembourg
National Division
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F91 Dudelange | 29 | 20 | 4 | 5 | 75 | 27 | +48 | 64 |
2 | Fola Esch | 29 | 18 | 7 | 4 | 63 | 36 | +27 | 61 |
3 | Differdange 03 | 29 | 18 | 5 | 6 | 56 | 28 | +28 | 59 |
4 | Swift Hesperange | 29 | 17 | 6 | 6 | 59 | 26 | +33 | 57 |
5 | Progrès Niederkorn | 29 | 16 | 7 | 6 | 68 | 35 | +33 | 55 |
6 | UNA Strassen | 29 | 14 | 8 | 7 | 51 | 34 | +17 | 50 |
7 | Racing Union L… | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 46 | +10 | 49 |
8 | Jeunesse d'Esch | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 29 | +12 | 44 |
9 | Mondorf-les-Bains | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 36 |
10 | UT Pétange | 29 | 10 | 4 | 15 | 38 | 39 | -1 | 34 |
11 | Etzella Ettelbrück | 29 | 11 | 1 | 17 | 42 | 66 | -24 | 34 |
12 | Victoria Rosport | 29 | 8 | 9 | 12 | 45 | 56 | -11 | 33 |
13 | Wiltz | 29 | 9 | 4 | 16 | 42 | 50 | -8 | 31 |
14 | Hostert | 29 | 7 | 6 | 16 | 39 | 61 | -22 | 27 |
15 | Rodange | 29 | 6 | 1 | 22 | 21 | 67 | -46 | 19 |
16 | RM Hamm Benfica | 29 | 1 | 1 | 27 | 12 | 102 | -90 | 4 |
Malta
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Netherlands
Eredivisie
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 | +79 | 83 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | +44 | 81 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | +42 | 71 |
4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 | +18 | 68 |
5 | AZ | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 | +20 | 61 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 51 | -9 | 51 |
7 | Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 46 | +5 | 47 |
8 | Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 |
9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 | -17 | 39 |
10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 51 | -11 | 38 |
11 | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 |
12 | Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 51 | -14 | 36 |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 | -31 | 35 |
16 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 57 | -25 | 33 |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 | -26 | 27 |
Norway
Eliteserien
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 |
2 | Lillestrøm | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 17 |
3 | Molde | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
4 | Sarpsborg 08 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
5 | Strømsgodset | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
6 | Valerenga | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
7 | Bodø / Glimt | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
8 | Rosenborg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
9 | Tromsø | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
10 | Aalesund | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
11 | HamKam | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
12 | Jerv | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 |
13 | Sandefjord | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
14 | Haugesund | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
15 | Odd | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
16 | Kristiansund | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Portugal
Primeira Liga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | +64 | 91 |
2 | Sporting Lisbon | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | +50 | 85 |
3 | Benfica | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | +48 | 74 |
4 | SC Braga | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | +21 | 65 |
5 | Gil Vicente | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | +5 | 51 |
6 | Vitoria Guimaraes | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | +9 | 48 |
7 | Santa Clara | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | -16 | 40 |
8 | Famalicão | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | 39 |
9 | Estoril | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | 39 |
10 | Marítimo | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 |
11 | Paços Ferreira | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 | -15 | 38 |
12 | Boavista | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 | -13 | 38 |
13 | Portimonense | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 | 38 |
14 | Vizela | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 | 33 |
15 | Arouca | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | 31 |
16 | Moreirense | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 | -18 | 29 |
17 | Tondela | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | -26 | 28 |
18 | Belenenses | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 | -32 | 26 |
Russia
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 29 | 19 | 8 | 2 | 66 | 27 | +39 | 65 |
2 | Dinamo Moscow | 29 | 16 | 5 | 8 | 52 | 36 | +16 | 53 |
3 | Sochi | 29 | 16 | 5 | 8 | 49 | 29 | +20 | 53 |
4 | Krasnodar | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | 29 | +12 | 49 |
5 | CSKA Moscow | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 29 | +9 | 47 |
6 | Lokomotiv Moscow | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 39 | +3 | 45 |
7 | Akhmat Grozny | 29 | 13 | 2 | 14 | 35 | 37 | -2 | 41 |
8 | Krylya Sovetov | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 35 | +4 | 41 |
9 | Rostov | 29 | 10 | 8 | 11 | 47 | 47 | +0 | 38 |
10 | Spartak Moscow | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 38 |
11 | Nizhny Novgorod | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 | 30 |
12 | Ural | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 34 | -9 | 30 |
13 | Khimki | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 46 | -14 | 29 |
14 | Rubin Kazan | 29 | 8 | 5 | 16 | 33 | 54 | -21 | 29 |
15 | Ufa | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 39 | -12 | 27 |
16 | Arsenal Tula | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 57 | -28 | 23 |
Slovakia
Super Liga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 22 | 16 | 5 | 1 | 52 | 16 | +36 | 53 |
2 | Spartak Trnava | 22 | 13 | 6 | 3 | 29 | 12 | +17 | 45 |
3 | Ružomberok | 22 | 11 | 8 | 3 | 39 | 17 | +22 | 41 |
4 | DAC 1904 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 23 | +5 | 36 |
5 | Sereď | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 28 | +0 | 32 |
6 | Zilina | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 33 | +1 | 30 |
7 | Senica | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 27 |
8 | Trenčín | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | 25 |
9 | Zemplín Michalovce | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 31 | -11 | 23 |
10 | Liptovský Mikuláš | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 43 | -16 | 21 |
11 | Zlaté Moravce | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 19 |
12 | Pohronie | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 47 | -28 | 10 |
Slovenia
1. SNL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 35 | 20 | 7 | 8 | 54 | 36 | +18 | 67 |
2 | Koper | 35 | 19 | 9 | 7 | 54 | 38 | +16 | 66 |
3 | Olimpija | 35 | 17 | 8 | 10 | 51 | 38 | +13 | 59 |
4 | Mura | 35 | 15 | 12 | 8 | 56 | 47 | +9 | 57 |
5 | Bravo | 35 | 13 | 9 | 13 | 33 | 33 | +0 | 48 |
6 | Radomlje | 35 | 12 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 45 |
7 | Domzale | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 44 |
8 | Celje | 35 | 12 | 6 | 17 | 46 | 48 | -2 | 42 |
9 | Tabor Sežana | 35 | 7 | 8 | 20 | 28 | 39 | -11 | 29 |
10 | Aluminij | 35 | 4 | 11 | 20 | 31 | 70 | -39 | 23 |
Sweden
Allsvenskan
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 19 |
2 | Hammarby | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 |
3 | Häcken | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 17 |
4 | Djurgården | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | +9 | 15 |
5 | Malmö | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 15 |
6 | Mjällby | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
7 | Norrköping | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | 13 |
8 | Sirius | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 13 |
9 | Kalmar | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | +3 | 12 |
10 | Elfsborg | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 11 |
11 | IFK Göteborg | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 |
12 | Varberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
13 | Värnamo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
14 | Degerfors | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
15 | Helsingborg | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 5 |
16 | GIF Sundsvall | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Turkey
Süper Lig
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 37 | 23 | 12 | 2 | 68 | 33 | +35 | 81 |
2 | Fenerbahce | 37 | 20 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | 70 |
3 | Konyaspor | 37 | 20 | 7 | 10 | 65 | 44 | +21 | 67 |
4 | Istanbul Basak… | 37 | 18 | 8 | 11 | 53 | 35 | +18 | 62 |
5 | Alanyaspor | 37 | 18 | 7 | 12 | 66 | 58 | +8 | 61 |
