Australia
A-League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 33 | +22 | 49 |
2 | Melbourne Victory | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 25 | +17 | 48 |
3 | Western United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | +10 | 45 |
4 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | +7 | 43 |
5 | Central Coast Mariners | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 35 | +14 | 42 |
6 | Wellington Phoenix | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 49 | -15 | 39 |
7 | Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 47 | -9 | 33 |
8 | Sydney | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 31 |
9 | Newcastle United Jets | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 43 | +2 | 29 |
10 | Western Sydney Wanderers | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 |
11 | Brisbane Roar | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 | 26 |
12 | Perth Glory | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 43 | -23 | 18 |
Bhutan
National League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Cambodia
C-League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svay Rieng | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 19 |
2 | Boeung Ket | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 |
3 | NagaWorld | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 11 |
4 | Visakha | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | +7 | 10 |
5 | Angkor Tiger | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 |
6 | Phnom Penh Crown | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 |
7 | National Defense | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
8 | Kirivong Sok S… | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Chinese Taipei
Intercity League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tainan City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
2 | Taichung Futuro | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 8 |
3 | Taipower | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
4 | Hang Yuan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
5 | Taiwan Shihu | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
6 | Ming Chuan Uni… | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
7 | AC Taipei | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Indonesia
IPL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semen Padang | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 7 | +41 | 44 |
2 | Pro Duta | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 11 | +29 | 43 |
3 | Perseman Manokwari | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 15 | +24 | 39 |
4 | Persebaya 1927 | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 |
5 | PSM | 21 | 11 | 2 | 8 | 32 | 17 | +15 | 35 |
6 | Persiba Bantul | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 21 | +20 | 35 |
7 | PSIR Rembang | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 42 | -8 | 34 |
8 | Kalteng Putra | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | +3 | 33 |
9 | Persijap | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 19 | +13 | 30 |
10 | Persiraja Band… | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 29 |
11 | PSLS | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 39 | -8 | 26 |
12 | Arek Malang | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
13 | Bontang | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 54 | -33 | 14 |
14 | Persema | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 41 | -25 | 9 |
15 | Persibo | 15 | 2 | 1 | 12 | 6 | 37 | -31 | 7 |
16 | Persija | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 41 | -30 | 4 |
Japan
J1 League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 28 |
2 | Kawasaki Frontale | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 26 |
3 | Yokohama F. Ma… | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | +10 | 24 |
4 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 20 |
5 | Sagan Tosu | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 11 | +4 | 19 |
6 | Sanfrecce Hiro… | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 |
7 | Tokyo | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 |
8 | Cerezo Osaka | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 17 |
9 | Kyoto Sanga | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 |
10 | Gamba Osaka | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | +0 | 17 |
11 | Consadole Sapporo | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 15 | -4 | 17 |
12 | Avispa Fukuoka | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | +1 | 15 |
13 | Nagoya Grampus | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 |
14 | Júbilo Iwata | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 14 |
15 | Shimizu S-Pulse | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
16 | Urawa Reds | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 |
17 | Vissel Kobe | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 |
18 | Shonan Bellmare | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 | -13 | 7 |
Kyrgyzstan
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdish-Ata | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | +11 | 20 |
2 | Neftchi | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 18 |
3 | Nur-Batken | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 17 |
4 | Kaganat | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | +0 | 16 |
5 | Dordoi Bishkek | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
6 | Alay | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 15 |
7 | Ilbirs | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 15 |
8 | Alga | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
9 | Talant | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
10 | Kara-Balta | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 24 | -20 | 2 |
Malaysia
Super League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 15 |
2 | Sabah | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 |
3 | Negeri Sembilan | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | Kedah | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 14 |
5 | Kuala Lumpur City | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | +0 | 13 |
6 | Selangor | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 |
7 | Petaling Jaya City | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
8 | Pahang | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
9 | Melaka United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | Sarawak United | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
11 | Terengganu | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 6 |
12 | Pulau Pinang | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Mongolia
Niislel League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khaan Khuns - … | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 | 25 |
2 | Ulaanbaatar | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | +24 | 25 |
3 | Falcons | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 |
4 | Deren | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | 17 |
5 | Tuv buganuud | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | +0 | 16 |
6 | Ulaanbaatar City | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 13 |
7 | Athletic 220 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | +0 | 11 |
8 | Lions | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 33 | -25 | 6 |
9 | Khangarid | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 5 |
10 | Khovd | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 46 | -34 | 3 |
Nepal
National League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepal Police | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 3 | +11 | 21 |
2 | Himalayan Sherpa | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
3 | Manang Marshyangdi | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 17 |
4 | Jawalakhel | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 16 |
5 | Nepal Army | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 13 |
6 | Three Star | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 |
7 | New Road Team | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
8 | RCT | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | 10 |
9 | Sangam Club | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30 | -22 | 3 |
10 | Mitra Milan | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Qatar
Stars League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Singapore
S League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 22 |
2 | Albirex Niigata S | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 11 | +11 | 16 |
3 | Tampines Rovers | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 15 | +8 | 15 |
4 | Tanjong Pagar | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 20 | -1 | 13 |
5 | Balestier Khalsa | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | Hougang United | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 9 |
7 | Geylang Intern… | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
8 | Young Lions | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 3 |
Thailand
Thai Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
UAE
UAE Pro League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ain | 24 | 19 | 4 | 1 | 52 | 16 | +36 | 61 |
2 | Sharjah | 24 | 16 | 3 | 5 | 43 | 23 | +20 | 51 |
3 | Al Wahda | 24 | 14 | 7 | 3 | 47 | 22 | +25 | 49 |
4 | Al Jazira | 24 | 14 | 3 | 7 | 40 | 30 | +10 | 45 |
5 | Shabab Al Ahli | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 28 | +0 | 36 |
6 | Ajman | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 35 | -3 | 32 |
7 | Al Nasr | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | 32 |
8 | Al Wasl | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 32 |
9 | Bani Yas | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 35 | -4 | 30 |
10 | Kalba | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 34 | -5 | 27 |
11 | Khorfakkan | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 | 45 | -11 | 25 |
12 | Al Dhafra | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 18 |
13 | Al Orooba | 24 | 3 | 8 | 13 | 23 | 54 | -31 | 17 |
14 | Emirates | 24 | 2 | 4 | 18 | 19 | 56 | -37 | 10 |
Vietnam
V-League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Phong | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
3 | Song Lam Nghe An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
4 | Ha Noi | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
5 | Binh Dinh | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
6 | Binh Duong | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 |
7 | Thanh Hóa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 |
8 | Ho Chi Minh City | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 3 |
9 | Hoang Anh Gia Lai | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | Da Nang | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
11 | Sai Gon | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
12 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
13 | Nam Dinh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
China
CSL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Cangzhou Might… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Changchun Yatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Chongqing Lian… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Guangzhou City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Guangzhou FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Hebei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Henan Songsha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Shenzhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Tianjin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Wuhan Yangtze … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Zhejiang Profe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Hong Kong
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Iran
Azadegan League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mes Kerman | 30 | 17 | 11 | 2 | 35 | 8 | +27 | 62 |
2 | Malavan | 30 | 17 | 11 | 2 | 35 | 13 | +22 | 62 |
3 | Arman Gohar | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 20 | +13 | 54 |
4 | Kheybar Khorra… | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | +16 | 52 |
5 | Pars Jam Bushehr | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 34 | -3 | 44 |
6 | Khooshe Talae… | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 34 | +7 | 42 |
7 | Mes Shahr-e Babak | 30 | 9 | 14 | 7 | 26 | 21 | +5 | 41 |
8 | Esteghlal Khuz… | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 28 | +8 | 39 |
9 | Shahrdari Astara | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 24 | +0 | 39 |
10 | Shahrdari Hamedan | 30 | 8 | 14 | 8 | 23 | 20 | +3 | 38 |
11 | Shams Azar Qazvin | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 |
12 | Qashqai | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 27 | -4 | 37 |
13 | Esteghlal Moll… | 30 | 6 | 18 | 6 | 25 | 26 | -1 | 36 |
14 | Saipa | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 29 | -2 | 35 |
15 | Vista Toorbin | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 29 | -4 | 35 |
16 | Rayka Babol | 30 | 6 | 14 | 10 | 28 | 31 | -3 | 32 |
17 | Shahin Bushehr | 30 | 1 | 9 | 20 | 12 | 50 | -38 | 12 |
18 | Machine Sazi | 30 | 1 | 8 | 21 | 24 | 69 | -45 | 11 |
Korea
K-League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 27 |
2 | Jeju United | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | 22 |
3 | Incheon United | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | +3 | 21 |
4 | Pohang Steelers | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | 19 |
5 | Jeonbuk Motors | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 |
6 | Seoul | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 |
7 | Gimcheon Sangmu | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 16 |
8 | Suwon Bluewings | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 16 |
9 | Daegu | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
10 | Suwon | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 11 |
11 | Gangwon | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 |
12 | Seongnam | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 24 | -16 | 5 |
Laos
Laos league
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Elephants | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
2 | Master 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
3 | Lao Army | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 | Viengchanh | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
5 | Ezra | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
6 | Luangprabang U… | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
7 | Champasak United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Maldives
Dhivehi League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maziya | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 3 | +47 | 33 |
2 | Eagles | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 28 |
3 | TC Sports Club | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 |
4 | United Victory | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 20 | -3 | 17 |
5 | Valencia | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 16 |
6 | Super United S… | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | +0 | 14 |
7 | Green Streets | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 |
8 | Da Grande | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 35 | -29 | 1 |
Myanmar
National League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Philippines
UFL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Makati | 19 | 15 | 2 | 2 | 80 | 15 | +65 | 47 |
2 | United City | 19 | 13 | 2 | 4 | 109 | 18 | +91 | 41 |
3 | Loyola | 19 | 13 | 2 | 4 | 83 | 23 | +60 | 41 |
4 | Voltes | 19 | 13 | 2 | 4 | 51 | 16 | +35 | 41 |
5 | Kaya | 19 | 12 | 1 | 6 | 78 | 25 | +53 | 37 |
6 | Stallion | 19 | 8 | 7 | 4 | 43 | 28 | +15 | 31 |
7 | Green Archers | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 48 | -19 | 21 |
8 | Forza | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 82 | -62 | 14 |
9 | Nomads | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 65 | -45 | 9 |
10 | Laos | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 111 | -89 | 7 |
11 | Agila | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 56 | -50 | 4 |
12 | Pasargad | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 58 | -54 | 1 |
Saudi Arabia
Pro League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 24 | +34 | 61 |
2 | Al Hilal | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 26 | +27 | 55 |
3 | Al Nassr | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 33 | +15 | 51 |
4 | Al Shabab | 27 | 14 | 8 | 5 | 49 | 35 | +14 | 50 |
5 | Damak | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 |
6 | Al Feiha | 26 | 8 | 9 | 9 | 21 | 22 | -1 | 33 |
7 | Abha | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 39 | -13 | 33 |
8 | Al Fateh | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 34 | +6 | 32 |
9 | Al Raed | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 39 | -8 | 30 |
10 | Al Ahli | 26 | 6 | 11 | 9 | 35 | 38 | -3 | 29 |
11 | Al Taawon | 27 | 6 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 29 |
12 | Al Faisaly | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 | 34 | -9 | 29 |
13 | Al Tai | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 43 | -16 | 28 |
14 | Al Ittifaq | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 41 | -9 | 27 |
15 | Al Batin | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 26 |
16 | Al Hazm | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 35 | -17 | 17 |
Tajikistan
Vysshaya Liga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khatlon | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 |
2 | CSKA Pamir | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 |
3 | Ravshan | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
4 | Fayzkand | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
5 | Eskhata | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
6 | Regar-TadAZ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 |
7 | Khujand | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
8 | Ravshan Zafarobod | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
9 | Istaravshan | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 4 |
10 | Istiklol | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
Turkmenistan
Ýokary Liga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Uzbekistan
PFL
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navbahor | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 |
2 | Nasaf | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 15 |
3 | AGMK | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
4 | Sogdiana | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
5 | Qizilqum | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 |
6 | Pakhtakor | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 | 13 |
7 | Lokomotiv | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | +0 | 12 |
8 | Bunyodkor | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
9 | Metalourg | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
10 | Kokand-1912 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 9 |
11 | Olympic | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
12 | Neftchi | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 |
13 | Dinamo Samarqand | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
14 | Surkhon | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Yemen
Yemeni League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|